 
            Bilancio Sociale 2015: LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
Obiettivo 1 - Prevenire i rischi sul territorio
1 - Mitigazione rischio crollo pareti rocciose
Si riportano di seguito gli interventi realizzati nel 2015 dall'Ufficio Infrastrutture:
| Progetto | Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti sovrastanti l'abitato di boccadifalco. Stralcio. | 
|---|---|
| Costo | € 2.850.000,00 | 
| Soggetto Attuatore | Comune di Palermo | 
| Azioni Svolte | Stipula contratto e lavori in corso | 
| Progetto | Interventi di protezione dell'area della ex colonia estiva comunale da destinare ad attivita' scientifiche - didattiche - museali e del viale diana dalla caduta massi dalle sovrastanti pareti rocciose di monte pellegrino – stralcio.. | 
|---|---|
| Costo | € 3.200.000,00 | 
| Soggetto Attuatore | Comune di Palermo | 
| Azioni Svolte | Stipula contratto e lavori in corso | 
| Progetto | Interventi urgenti di consolidamento per la messa in sicurezza delle scarpate di monte del lungomare c. colombo nei tratti compresi fra i civici n° 1062 e 1356 (zona "a") e nel tratto "b", complessivamente compreso fra i civici n° 1626 e 1824, limitrofo alla zona "b1", in prossimita'della torre del rotolo, interessata da interventi di somma urgenza.. | 
|---|---|
| Costo | € 165.000,00 | 
| Soggetto Attuatore | Comune di Palermo | 
| Azioni Svolte | Redazione perizia e pubblicazione bando | 
| Progetto | Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di monte gallo sovrastanti l'area urbana di mondello–stralcio. € 2.600.000,00 | 
|---|---|
| Costo | € 2.600.000,00 | 
| Soggetto Attuatore | Comune di Palermo | 
| Azioni Svolte | Lavori in corso | 
| Progetto | Accordo Quadro opere di manutenzione degli interventi di salvaguardia di pareti rocciose esistenti nel territorio comunale.500.000,00 | 
|---|---|
| Costo | € 500.000,00 | 
| Soggetto Attuatore | Comune di Palermo | 
| Azioni Svolte | Pubblicazione bando | 

 
              
 
                 
                 
 
                 
 
            