 
            Bilancio Sociale 2017: LE POLITICHE CULTURALI
- Obiettivo 1 - Diffusione e valorizzazione del patrimonio culturale cittadino
- Obiettivo 2 - La promozione dell'immagine di Palermo, citta' di storia, cultura e tradizioni
Obiettivo 1 - Diffusione e valorizzazione del patrimonio culturale cittadino
|  | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Q.tà | Visitatori | Costo € | introiti | Risorse | Q.tà | visitatori | Costo € | introiti | Q.tà | visitatori | Costo € | introiti | 
| 1. * Attività culturali realizzate all’interno di S. M. dello Spasimo. | n. q. | 10.000 | 0 | € 2569,32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2. *Attività culturali realizzate all’interno degli spazi dei C.C.Z. | n.q. | 50425 | 0 | € 1978,69 per concess. Temp. Spaz | 30 | 173 | 74.410 | € 3.660.00 | // | 6 | // | 12875 | // | 
| Mostre* | 26 | 34706 | € 107540 | € 166.430 | 58 | 29 | 51786 | 0 | 145.061,00 | 17 | 20041 | 76195 | // | 
| Concerti e festival musicali | 13 | 3000 | 0 | 0 | 12 | 33 | 8225 n.c.* | € 25.000 | 0 | 8 | 871 | // | // | 
| Iniziative culturali, convegni e presentazione libri, visite guidate* | 200 circa | 24.579 |  |  | n.q. | 32 | 1272 n.c.* | 0 | 0 | 13 | 510 per 4 eventi | 0 | 0 | 
|  |  | 1836 n.c.* | 0 |  |  | 650 per 3 eventi | |||||||
| *Adesione a manifestazioni di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 3 | 3390 | // | // | 
| Adesione a Manifestazioni di livello nazionale con cadenza annuale | 2 | n.q. | € 30.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Progetti strategici con riferimento manifestazioni per il Festino , Natale e “Patto per il sud”. | 3 | n.q. | € 2.005.419,87 | 0 |  | 5 n.c. | € 720.708,5 |  |  |  |  |  |  | 
| Riprese *Cinematografiche | 3 | n.q. | /0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
- 1 - Le mostre
- 2 - I concerti
- 3 - Convegni, presentazione libri e visite guidate
- 4 - Adesione a manifestazioni varie
- 5 - Realizzazione di eventi culturali presso i Cantieri Culturali della Zisa e S. Maria dello Spasimo
- 6 - Galleria Nicola Scafidi - Villa Niscemi
- 7 - La tutela del patrimonio artistico della Citta' di Palermo
1 - Le mostre
| GAM , PALAZZO ZIINO, ZAC, (Consultare il sito: https://www.gampalermo.it/) | n. visitatori | Costi sostenuti | Introiti | |
|---|---|---|---|---|
| Steve MacCurry Icons - GAM La mostra raccoglie in oltre 100 scatti l’insieme 1 gennaio 2017 – 19 febbraio 2017 | 17.547 | 0 | € 82.920,00 | |
| Une Ile à soi vent’anni di ricerca in Sicilia -Anne-Clemence De Grolèee - GAM 4 marzo 2017 – 7 maggio 2017 | 1.827 | 0 | € 3.184,00 | |
| Henri Cartier Bresson Fotografo - GAM 21 ottobre 2017 - 31 dicembre 2017 | 13.714 | 0 | € 80.326,00 | |
| Attraverso i punti. Visual Startup 1 - Traiettorie dall’Osservatorio – PALAZZO ZIINO 1 gennaio 2017 – 10 febbraio 2017 | Non rilevato | 0 | Non previsto | |
| II Attraverso i punti. Visual Startup 2 - Traiettorie dall’Osservatorio – PALAZZO ZIINO 17 febbraio 2017 – 29 marzo 2017 | Non rilevato | 0 | Non previsto | |
| “Stranacarne” di Claudia Uzzo – PALAZZO ZIINO 14 aprile 2017 – 22 maggio 2017 | Non rilevato | € 8.540,00 | Non previsto | |
| “Distanze Minime”- Fotografie Carmelo Bongiorno e Sandro Scalia – PALAZZO ZIINO 30 maggio 2017 – 7 agosto 2017 | Non rilevato | 0 | Non previsto | |
| “Berlin- Palermo” – Fotografie di Stefan Koppelkamm– PALAZZO ZIINO 20 settembre 2017 – 22 ottobre 2017 | Non rilevato | 0 | Non previsto | |
| “Intersezioni” di Elena Pagani– PALAZZO ZIINO 26 ottobre 2017 – 3 novembre 2017 | Non rilevato | 0 | Non previsto | |
| “ Scalza” di Giuseppe Buzzotta / Gianni Politi – PALAZZO ZIINO 6 dicembre 2017 – 31 dicembre 2017 | Non rilevato | 0 | Non previsto | |
| Rotte Mediterranee Imago Mundi – ZAC 18 febbraio 2017 – 10 marzo 2017 | Non rilevato | 0 | Non previsto | |
| Infermeria Sislej Xhafa – ZAC 17 marzo 2017 – 15 aprile 2017 | Non rilevato | € 2.000,00 | Non previsto | |
| Arte e diritti umani attraverso l'opera di Ai Weiwei – ZAC 22 aprile 2017– 20 giugno 2017 | Non rilevato | € 60.000,00 | Non previsto | |
| Thomas Lange "Gestern heute morgen: un progetto per Palermo – ZAC 8 luglio 2017 – 10 settembre 2017 | Non rilevato | € 2.000,00 | Non previsto | |
| Shay Frisch – ZAC 6 ottobre 2017 – 31 dicembre 2017 | Non rilevato | € 35.000,00 | Non previsto | |
| Totali | 33.088 | € 107540 | € 166430 | |
| ARCHIVIO STORICO COMUNALE, BIBLIOTECA CASA PROFESSA | n. visitatori | |||
| 18 gennaio 2017 Dal 18 al 31 gennaio | Inaugurazione mostra “Cento anni d’informazione”Giuseppe Catanzaro – Fabio Caraulo Mostra di quotidiani e riviste dal 1860 al 1960 | 596 | ||
| 15 febbraio 2017 Dal 15 al 22 febbraio | Palermo Photo Marathon – Premiazione Italia Photo Marathon Italia – Palermo In mostra le foto premiate. | 82 | ||
| 22 aprile – 20 maggio 2017 | Teatri e Vita Musicale a Palermo (1750-1850) – Testimonianze Bibliografiche e Documentarie A cura di Eliana Calandra e Maria Antonella Balsamo | 140 | ||
| Dal 3 settembre al 27 ottobre | Inaugurazione mostra“Palermo a Palermo – in Suono dei Fiumi” Installazione di Alessandro Librio. | 193 | ||
| 23 – 24 settembre 2017 
 | Giornate Europee del Patrimonio“Chioschi e Insegne di negozi e botteghe a Palermo (1880 – 1930) In mostra progetti e disegni di Chioschi e Negozi di Palermo | 57 | ||
| Dal 27 settembre al 27 ottobre 2017 | Inaugurazione mostra fotografica“Praga/Palermo – Impressioni.” Fotografie di Pavel Kopp e Antonio Saporito | 80 | ||
| Dal 08 novembre al 22 dicembre | Mostra ScripofiliaA cura di Giuseppe Alba Mostra di titoli azionari illustrati in Sicilia (secc. XVII – XX) | 210 | ||
| 16 maggio 2017 | Inaugurazione Mostra “Siciliani illustri”Associazione Amici dei Musei Siciliani | 80 | ||
| Dal 16 maggio al 18 giugno 2017 | Mostra “Siciliani illustri”Associazione Amici dei Musei Siciliani | 30 | ||
| Dal 3 settembre al 27 ottobre 2017 | Mostra “Palermo a Palermo – Il suono dei fiumi” Installazione di Alessandro Librio | 80 | ||
| Dal 24 novembre al 31 dicembre 2017 | Mostra Arte contemporanea – Progetto Rizòmata 
 | 70 | ||
| 
 | Totale | 1618 | ||

 
              
 
                 
                 
 
                 
 
            