 
            Bilancio Sociale 2017: LE POLITICHE EDUCATIVE
Obiettivo 1 - Garantire quanto necessario alla crescita e all'istruzione dei ragazzi
Uno dei principali obiettivi dell’Amministrazione Comunale è la realizzazione di uno sviluppo integrale e armonico della personalità del bambino, in tutti i suoi aspetti (affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e sociale), in costante rapporto con le famiglie come co-protagoniste nell’ideazione, progettazione, realizzazione d’iniziative scolastiche.
- 1 - Funzionamento Asili e Scuole dell'infanzia
- 2 - Implementazione di servizi per la fascia di eta' 0/3 anni
- 3 - Refezione Scolastica
- 4 - Concessione di contributi per la fornitura libri di testo e borse di studio
- 5 - Assistenza igienico-personale per alunni disabili
- 6 - Assistenza Specialistica ai minori disabili certificati - Anno 2017
- 7 - Trasporto alunni
- 8 - Attivita' e Progetti educativi
- 9 - Lotta alla dispersione scolastica
- 10 - Corsi di educazione ambientale
- 11 - Educare alla sicurezza / Attivazione corsi di educazione stradale
- 12 - Adesione del Comune di Palermo alla rete XARXA
1 - Funzionamento Asili e Scuole dell'infanzia
Nidi e Scuola dell’Infanzia offrono ai bambini un luogo di socializzazione e di relazione con gli altri bambini attraverso iniziative volte al coinvolgimento del genitore e delle altre istituzioni sociali, culturali e scolastiche del territorio.
Il regolare svolgimento del servizio negli Asili Nido e nelle Scuole Comunali dell’Infanzia è stato garantito tramite un’ottimizzazione della distribuzione del personale, assicurando qualità e continuità dell’attività educativa/scolastica rivolta ai bambini.
Asili Nido:

Da calendario scolastico 2016/2017 i giorni previsti di attività dal 05/09/16 al 22/12/2016 erano 75; dal 08/01/17 al 30.06.17 erano n. 116; la media di erogazione del servizio nei 24 Asili Nido è stata pari al 99%.
| Indicatori | Anno Scolastico 2017/2018 | Anno Scolastico 2016/2017 | Anno Scolastico 2015/2016 | 
|---|---|---|---|
| Spesa media mensile - Asili nido | Il dato effettivo potrà essere rilevato dal Conto Economico 2017 in corso di redazione da parte degli Uffici contabili preposti | Il dato effettivo potrà essere rilevato dal Conto Economico 2016 in corso di redazione da parte degli Uffici contabili preposti. | Il dato effettivo potrà essere rilevato dal Conto Economico 2015 in corso di redazione da parte degli Uffici contabili preposti. | 
| Asili nido funzionanti | 24 | 24 | 24 | 
| Iscrizioni Asili nido presentate | 1080 | 1136 | 1217 | 
| Posti disponibili nei nidi | 862 | 898 | 898 | 
| Bambini riconfermati | 455 | 432 | - | 
| Bambini nuovi ammessi | 447 | 466 | - | 
| Bambini in lista d'attesa al nido | 633 | 407 | 747 | 
| Scorrimento lista d’attesa al 31/12/2016 | 0 | 266 | - | 
| Servizi integrativi al nido | 0 | 0 | 0 | 
| Rapporto Educatori/Bambini agli Asili nido | 1/4 - 1/6 - 1/8 - (**) | 1/4 - 1/6 - 1/8 - (**) | 1/4 - 1/6 - 1/8 - (**) | 
| mq. di verde pubblico per bambino | mq. 34.092,00 (spazio esterno) | mq. 34.092,00 (spazio esterno) | mq. 34.092,00 (spazio estern)o | 
(*) - I dati sono riferiti a spese ordinarie più utenze, non sono inserite le spese riferite al personale che sono deducibili dal Conto Economico
redatto annualmente dalla Ragioneri Generale.
(**) - 1/4 lattanti; 1/6 mezzidivezzi; 1/8 divezzi.

Scuole dell’Infanzia
Da calendario scolastico 2016/2017, i giorni previsti di attività nel periodo dal 14/09/16 al 22/12/2016 erano 69; dal 09/01/17 al 30.06.17 erano n. 116, la media di erogazione del servizio nelle 54 sezioni scuola comunale dell’infanzia è stata pari al 99%.
Negli Asili Nido la chiusura all’utenza delle strutture è stata determinata da motivi di necessità e imprevedibilità che ha comportato l’esigenza di lavori di manutenzione, anche per garantire adeguati standard di sicurezza.
Nelle scuole dell’Infanzia Comunali la chiusura all’utenza delle strutture è stata determinata oltre che dai motivi di cui sopra, da problematiche tecnico/contabili che hanno reso impossibile o ritardato il conferimento d’incarichi di supplenza per sostituire l’insegnante titolare.
| Indicatori | A.S. 2017/2018 | A.S. 2016/2017 | A.S. 2015/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Spesa media mensile Scuole dell'infanzia | Il dato effettivo potrà essere rilevato dal Conto Economico 2017 in corso di redazione da parte degli Uffici contabili preposti. | Il dato effettivo potrà essere rilevato dal Conto Economico 2016 in corso di redazione da parte degli Uffici contabili preposti. | Il dato effettivo potrà essere rilevato dal Conto Economico 2015 in corso di redazione da parte degli Uffici contabili preposti. | |
| Sezioni scuola dell'infanzia | 52 | 54 | 56 | |
| Iscrizioni scuole dell'infanzia presentate | 1557 | 1777 | 1708 | |
| Bambini frequentanti le scuole dell'infanzia | 1116 | 1125 | 1189 | |
| Bambini in lista d'attesa scuola dell'infanzia | 215 | 261 | 349 | |

| PROGETTO | OBIETTIVI | 
| ACCOGLIENZA/CONTINUITA’ | FAVORIRE IL PERCORSO DI INSERIMENTO E DI ACCOGLIENZA NELLA NUOVA REALTA’ SCOLASTICA. | 
| PROGETTO PANORMUS | MIGLIORARE LE CAPACITA’ ESPRESSIVE E DI APPRENDIMENTO E LIBERARE LE CAPACITA’ CREATIVE DI OGNI ALUNNO. | 
| PROGETTO ORTI DIDATTICI | IMPARARE A CONOSCERE LE PIANTE DELL’ORTO, CURARLE DURANTE LE FASI DI CRESCITA. | 
| PROGETTO INGLESE | FAMILIARIZZARE CON LA LINGUA INGLESE E CURARE LE FUNZIONI COMUNICATIVE. | 
| LA FESTA DELL’ALBERO | SVILUPPARE VARIE ESPERIENZE SENSORIALI E OLFATTIVE. | 
| FESTA DEI NONNI | PROMUOVERE IL RISPETTO PER LE PERSONE ANZIANE. | 
| OPEN DAY | FAVORIRE LA CONOSCENZA DELLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO OFFERTO ED INCREMENTARE IL FLUSSO DELLE ISCRIZIONI. | 
| LIBRIAMOCI | AVVICINARE I BAMBINI E LE BAMBINE ALLA LETTURA, FAR NASCERE E CRESCERE LA LORO CURIOSITA’ E L’AMORE PER I LIBRI. | 
| CONTINUITA’ (ANNO 2017/18) | FAVORIRE UN CLIMA DI DIALOGO E DI RACCORDO SIA CON GLI ASILI NIDO COMUNALI CHE CON LE SCUOLE PRIMARIE STATALI. CONTINUITA’ TRA NIDO – INFANZIA – PRIMARIA. | 
| PROGETTO 0/6 | GLI OBIETTIVI SONO MOLTEPLICI E TRASVERSALI, TOCCANO TUTTE LE DIMENSIONI DELLO SVILUPPO DEI BAMBINI 0/6 ANNI E DIVERSI CAMPI DI ESPERIENZA. | 
| LO YOGA DEI BAMBINI | PREVENIRE OGNI MALATTIA SIA FISICA CHE PSICHICA (STRESS, ANSIA, DEPRESSIONE, RABBIA). FAR ENTRARE IL BAMBINO IN CONTATTO CON LA SUA FORZA INTERIORE. | 
| LE STAGIONI E I SUOI COLORI | ACCOMPAGNARE I BAMBINI ALLA SCOPERTA DEL MONDO CIRCOSTANTE ATTRAVERO LA CICLICITA’ STAGIONALE. | 
| PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA | ACCOMPAGNARE I BAMBINI NEL LORO CAMMINO EVOLUTIVO ALLA SCOPERTA DEL CORPO. | 
| LA SCUOLA ADOTTA I MONUMENTI DELLA NOSTRA ITALIA | ACCOSTARE I BAMBINI ALLA CONOSCENZA E AL RISPETTO DELL’ARTE E DEI MONUMENTI. | 
| ESPERTI DEL SOLE | SUPPORTARE I BAMBINI NELL’ACQUISIZIONE DELLE NORME DI PROTEZIONE DEL PIU’ GRANDE ORGANO DEL NOSTRO CORPO, LA PELLE. | 

 
              
 
                 
                 
 
                 
 
            