 
            Bilancio Sociale 2019: Favorire la cultura dell'accoglienza espressa nella Carta 2015
- 1 - La casa dei diritti
- 2 - Favorire l’integrazione dei rifugiati, migranti e rom nel territorio cittadino,
1 - La casa dei diritti
| Azione | Numero beneficiari | |
|---|---|---|
| soggetti presi in carico dal capo rom (nel luglio 2018 l’Amministrazione ha avviato l’iter per la chiusura del campo rom, che si è concretizzata il 5/03/2019. Ad oggi continuano le attività a sostegno sia delle famiglie fuoriuscite dall’emergenza abitative che a quelle ancora in condizione di precarietà). | 96 | |
| sostegno alla regolarizzazione posizione amministrativa campo rom (molte persone oltre a problemi legati all’abitare si trovavano in difficoltà a causa della mancanza dei documenti). | 44 | |
| sostegno per acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4 c. 2 L.91/92 – sostegno ai giovani che si sono trovati in difficoltà nell’acquisizione della documentazione necessaria alla felice conclusione del procedimento. | 7 | |
| attività di counseling - esclusi utenti del campo rom- (sostegno ed orientamento sulle diverse problematiche a persone con cittadinanza diversa da quella italiana). | 161 | |
| RVA (attività di segnalazione e presa in carico di persone che richiedono di fare ritorno volontario nel paese di origine). | 74 | |
| Progetti HF attivati (attività legata di progettualità a sostegno della dignità dell’abitare). | 9 | |
| Progetti e protocolli d’intesa | 4 | |
| Inserimento in sprar/siproimi (inserimento in strutture di seconda accoglienza di minori e titolari di protezione internazionale). | 8 | |
| Reti formali ed informali costituite con Enti/Associazioni del terzo settore e del privato sociale | 17 | |
| Informazioni e analisi per ricercatori, progettisti e gruppi di studio sul fenomeno migratorio cittadino e le politiche sociali di sostegno messe in atto dell’Amministrazione comunale. | 9 | |

 
              
 
                 
                 
 
                 
 
            