 
            Bilancio Sociale 2021: Rafforzare lo sport, come elemento per costruire cittadinanza e socialita', implementando e valorizzando gli impianti sportivi diffusi nei quartieri e nelle aree verdi e valorizzando collaborazione con associazioni e organizzazioni di settore
 Obiettivo 4 - Rafforzare lo sport, come elemento per costruire cittadinanza e socialita', implementando e valorizzando gli impianti sportivi diffusi nei quartieri e nelle aree verdi e valorizzando collaborazione con associazioni e organizzazioni di settore
                            Obiettivo 4 - Rafforzare lo sport, come elemento per costruire cittadinanza e socialita', implementando e valorizzando gli impianti sportivi diffusi nei quartieri e nelle aree verdi e valorizzando collaborazione con associazioni e organizzazioni di settore
				
			- 1 - Coorganizzazione Manifestazioni Sportive
- 2 - Concessione Intervento Partecipativo
- 3 - Garantire il funzionamento degli impianti sportivi esistenti
1 - Coorganizzazione Manifestazioni Sportive
Il Servizio Sport e Impianti Sportivi ha emanato un Avviso Pubblico avente come oggetto “Manifestazioni Sportive anno 2021”, a seguito del quale sono pervenute n. 34 istanze.
Sono state realizzate n.9 Manifestazioni Sportive, riconosciute di particolare rilevanza sportiva e turistica internazionale e nazionale, di cui 7 sono state sostenute con beneficio economico e n. 2 mediante concessione di servizi.
1 - Manifestazioni Sportive anno 2021
| MANIFESTAZIONE | LUOGO DI REALIZZAZIONE | N. VISITATORI | N. PARTE-CIPANTI | RISORSE FINANZIARIE | 
|---|---|---|---|---|
| XVI REGATA VELICA PALERMO - MONTECARLO | Partenza Golfo di Mondello e arrivo a Montecarlo | 1.000 | 416 | € 29.000,00 | 
| 50° CAMPIONATI ITALIANO DI ATLETICA LEGGERA FINALE - “A. ARGENTO | Stadio delle Palme | 3.000 | 550 | € 13.000,00 | 
| CAMPIONATO MONDIALE PARALIMPICO HANSA 303 | Cala di Palermo | 1.000 | 180 | € 25.000,00 | 
| RAID DELL'ETNA AUTO STORICHE PORSCHE TRIBUTE 2021" | Partenza Centro Storico di Palermo arrivo a Catania | 2.000 | 140 | Servizi | 
| IL GIRO DI SICILIA | La II Tappa del giro di Sicilia è partita da Selinunte, ha toccato Partanna, Portella della Ginestra, Carini, Capaci per concludersi a Mondello | 2.000 | 140 | Servizi | 
| VII PALERMO INTERNATIONAL HALF MARATHON | Partenza Antico Stabilimento Balneare di Mondello –Centro di Palermo ritorno a Mondello | 3.000 | 289 | € 8.000,00 | 
| TRIATHLON CITTA’ DI PALERMO | Mondello | 3.000 | 200 | € 4.000,00 | 
| XXVI MARATONA DELLA CITTA’ DI PALERMO | Mezza maratona con partenza Via Libertà –ritorno Giardino Inglese Percorsi 21.097 Km; | 5.000 | 246 | € 17.000,00 | 
| Mezza maratona con partenza sempre da V.le della Libertà e arrivo Giardino Inglese - Percorsi Km 42.195 | ||||
| XI MEMORIAL PODISTICO SALVO D’ACQUISTO - IV CRITERIUM EUROPEO INTERFORZE | Partenza e arrivo Via della Libertà - pressi Piazza Antonio Mordini. Lunghezza circuito 2,0 km | 2.000 | 416 | € 4.000,00 | 


 
              
 
                 
                 
 
                