 
            Bilancio Sociale 2022: Le Società partecipate
Il Comune di Palermo, al fine di erogare servizi di qualità alla cittadinanza e per consentire il buon funzionamento degli uffici e servizi dell’Amministrazione Comunale, si avvale di appositi organismi partecipati, dotati di personalità giuridica e distinti in aziende speciali, istituzioni, fondazioni, consorzi e società. Tra queste, particolare attenzione meritano le società di cui l’Ente detiene una partecipazione diretta o indiretta.
- 1 - Partecipazioni dirette
- 2 - Partecipazioni indirette
- 3 - Enti Pubblici Vigilati
- 4 - Enti di Diritto Privato Controllati
- 5 - Risultati netti di esercizio
1 - Partecipazioni dirette
| Denominazione | Forma Giuridica | Anno di costituzione | % di possesso | Attività | 
|---|---|---|---|---|
| AMAT PALERMO spa | Società per azioni | 1999 | 100,00 | Servizio trasporto pubblico urbano, installazione e manutenzione della segnaletica stradale urbana | 
| AMAP spa | Società per azioni | 1999 | 99,97 | Servizio idrico integrato, servizio di gestione delle caditoie stradali e dei manufatti adibiti allo smaltimento delle acque meteoriche | 
| AMG ENERGIA spa | Società per azioni | 1999 | 100,00 | Servizio distribuzione gas metano. Servizio di pubblica illuminazione | 
| RAP spa | Società per azioni | 2013 | 100,00 | Servizi di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale, manutenzione strade | 
| SISPI spa | Società per azioni | 1988 | 100,00 | Gestione dello sviluppo e conduzione tecnica del sistema informatico e di telecomunicazione (SITEC) del Comune di Palermo | 
| RESET scpa | Società Consortile per azioni | 2014 | 92,45 | Prestazione di servizi strumentali alle attività del Comune di Palermo, delle proprie aziende interamente partecipate e consorziate (cura del verde, portierato e pulizie) | 
| PALERMO AMBIENTE spa in liquidazione | Società per azioni | 2002 | 100,00 | Controllo e monitoraggio dei servizi resi da RAP Spa e Amap S.p.A | 
| SRR Palermo Area Metropolitana scpa | Società Consortile per azioni | 2013 | 67,05 | Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. 08/04/10 n. 9 cosi come previsto dall'art. 8 della L.R- n.9/2010 | 
| GESAP spa | Società per azioni | 1985 | 31,54 | Società di gestione dei servizi aeroportuali di Palermo | 
| GESIP spa in fallimento | Società per azioni | 2001 | 100,00 | Servizi Strumentali. | 
| AMIA spa in fallimento | Società per azioni | 1999 | 100,00 | Igiene ambientale e manutenzione strade. (Contratto di servizio concluso il 31/08/2012). | 

 
              
 
                 
                 
 
                 
 
            