 
            Bilancio Sociale 2023: Riaffermare il ruolo dell’Assessorato alla cultura e potenziare le politiche culturali
 Obiettivo 3 - Riaffermare il ruolo dell’Assessorato alla cultura e potenziare le politiche culturali
                            Obiettivo 3 - Riaffermare il ruolo dell’Assessorato alla cultura e potenziare le politiche culturali
				
			Superato il periodo emergenziale, obiettivo primario dell’Area delle Culture è stato garantire alla cittadinanza un'offerta di eventi ad ampio raggio coinvolgendola, non solo con eventi fondamentali per la città come il Festino e Capodanno, ma favorendo una maggiore diffusione della conoscenza del patrimonio cittadino attraverso la realizzazione di svariati progetti che hanno visto coinvolti vari siti cittadini.
Premessa
 
1 - Attività anno 2023
| anno 2023 | n. eventi | visitatori | Costi | Introiti | 
|---|---|---|---|---|
| S.M. dello Spasimo | Struttura chiusa per restauro | |||
| Cantieri Culturali alla Zisa | 109 | 95.759 | 0,00 € | 40.557,00 € | 
| Spazi teatrali cittadini -Teatro di Verdura | 13 | 68.200 | 0,00 € | 75.130,00 € | 
| manifestazioni* GAM , Zac Palazzo Ziino. | 7 | 26.233 | 423.112,00 € | 107.347,00 € | 
| Progetto educativo - Attività didattica | Visite guidate n.63 – alunni 1497 | |||
| Archivio Cittadino e Biblioteche | 217 | 33.754 | 0,00 € | 3.538,00 € | 
| Progetti strategici - iniziative culturali a carattere istituzionale | 22 | n.q. | 530.515,00 € | 5.266,00 € | 
| Area delle Culture, Pagine Facebook ed Instagram | 2 canali | 150000 c.a | 0,00 € | 0,00 € | 
| Iniziative culturali a carattere istituzionale | 120 | n.q. | 1.126.186,26 € | 0,00 € | 
| Quote Ass. Teatro Massimo e Teatro Biondo | teatro Massimo € 2.495.000,00 | teatro Biondo € 1.500.000,00 | ||
| Real fonderia | 46 | n.q. | 0,00 € | 0,00 € | 

 
              
 
                 
                 
 
                