 
            Bilancio Sociale 2023: Potenziare ed innovare l’armatura museale urbana
1 - La Galleria d’Arte Moderna
La Galleria d’Arte Moderna ospita esposizioni di rilevanza nazionale e internazionale e collabora con le altre Istituzioni attraverso prestiti e cooperazioni.
Inoltre, la GAM stringe protocolli d’intesa e convenzioni con altre Istituzioni cittadine, nazionali e internazionali. Infine, ospita convegni, manifestazioni scientifiche, eventi culturali e attività didattiche per le scuole di tutti gli ordini e gradi.
| Numero visitatori Musei, Palazzi storici, Itinerari Ecologici e Giardini Storici | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | 
| G.A.M e mostre temporanee | 6.291 | 14.774 | 42.106 | 
| Introiti Musei, Palazzi storici | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | 
| G.A.M. e mostre temporanee e servizi aggiuntivi | 79.698,39 | 98.010,56 | 234.379,19* | 
*Introiti Mostre Temporanee e Sevizi Aggiuntivi €119.963,19. Introiti GAM € 114.416,00 di cui il 95% di Civita Sicilia S.r.l e il 5% del Comune
1 - Eventi anno 2023
| GAM , SALA MOSTRE (in presenza) | N . Mostre | n. visitatori | Costi sostenuti | introiti | Risorse umane utilizzate | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 26.233 | 423.112.00 | 107.347,00 | 28 | 
| GAM , OFFERTA DIDATTICA 2023 | Visite guidate | partecipanti | Costi sostenuti | introiti | Risorse umane utilizzate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Attività didattica per le scuole | 63 | 1497 | 0 | 0 | n.q. | 
| Visite guidate per adulti e gruppi | 17 | 135 | 0 | 0 | n.q. | 
| GAM , MUSEO ACCESSIBILE | Il museo è totalmente accessibile a tutti i visitatori con disabilità motoria, cognitiva e sensoriale. | ||||

 
              
 
                 
                 
 
                 
 
            