 
            Bilancio Sociale 2023: Riqualificare, abbellire e mettere in sicurezza gli spazi della scuola
- 1 - Interventi di edilizia scolastica
- 2 - Manutenzione ordinaria e straordinaria impiantistica edifici scolastici
1 - Interventi di edilizia scolastica
L'Ufficio Manutenzione Straordinaria, Progettazione, Gestione e Monitoraggio di Interventi per l'Edilizia Scolastica è responsabile dell’attuazione (individuazione di opportunità, candidatura, progettazione, esecuzione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione) di interventi relativi all’edilizia scolastica, finanziati con programmi a finanziamento diretto, indiretto (fondi strutturali), ministeriali, delibere CIPE/CIPESS, fondi nazionali e regionali e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché nell’ambito delle programmazioni 2014-2020 e 2021-2027 e relativi programmi complementari.
1 - Interventi a carico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anno 2023
Com’è noto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si articola in 6 MISSIONI che corrispondono alle 6 grandi aree di intervento previste dal Next Generation EU (transizione digitale, istruzione e ricerca, transizione verde, inclusione e coesione, infrastrutture per la mobilità sostenibile, salute e resilienza) e, con riferimento al piano presentato dall’Italia, prevede significativi investimenti pari, nel complesso, a circa 235,1 miliardi di euro comprensivi delle risorse rese disponibili dal programma REACT-EU, dal Fondo Nazionale Complementare e dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).
Consistenti sono le risorse destinate al riequilibrio territoriale ed allo sviluppo del Mezzogiorno che non sono affidati a singoli interventi, ma rappresentano obiettivi trasversali in tutte le Componenti del PNRR.
Le modalità attraverso le quali le Amministrazioni centrali possono provvedere all’attuazione degli interventi PNRR sono due:
- A titolarità - ossia la modalità di attuazione diretta, in tal caso la stessa Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR attraverso le proprie strutture amministrative preposte;
- A regia - in questo caso i progetti vengono selezionati dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR secondo modalità e strumenti amministrativi ritenuti più idonei (es.: avvisi pubblici, manifestazioni di interesse, etc...) e, nel ruolo di Soggetti Attuatori/Beneficiari, gli Enti Locali assumono la responsabilità della gestione dei singoli Progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali.
Il Comune di Palermo ha accolto con grande senso di responsabilità ed impegno l’opportunità rappresentata dai fondi PNRR e al 31/12/2023 risultano finanziati:
n. 58 progetti per un importo totale pari ad € 301.289.326,99
Nel caso specifico dell'edilizia scolastica, i progetti finanziati sono i seguenti:
| Note fonte di finanziamento | Cluster | Titolo intervento | Importo | 
|---|---|---|---|
| M4 C1 I1.3 | Edilizia scolastica | Realizzazione di aree sportive all’aperto nella scuola Madre Teresa di Calcutta | 169.800,00 € | 
| M4 C1 I1.1 | Edilizia scolastica | Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido “Via Evangelista Di Blasi” che consenta il recupero per la creazione di nuovi posti per scuola dell'infanzia | 599.898,51 € | 
| M4 C1 I1.1 | Edilizia scolastica | Lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’ex asilo rurale Principe Umberto sito a Palermo in via Di Dio 3, per consentire il recupero dell’edificio e la creazione di nuovi posti per una scuola materna | 715.519,00 € | 
| M4 C1 I1.1 | Edilizia scolastica | Nuova costruzione di un edificio pubblico destinato ad asilo nido comunale su un’area libera sita in Via Fabio Besta angolo Largo Giorgio Gabrielli a Palermo | 767.531,20 € | 
| M4 C1 I1.1 | Edilizia scolastica | Nuova costruzione di un edificio pubblico destinato ad asilo nido comunale su un’area libera sita in Viale | 767.531,20 € | 
| M4 C1 I1.1 | Edilizia scolastica | Nuova costruzione di un edificio pubblico destinato ad asilo nido comunale su un terreno confiscato sito in Viale Michelangelo | 762.603,69 € | 
| M4 C1 I1.1 | Edilizia scolastica | Costruzione di un asilo nido per l'incremento dell'offerta formativa in via XXVII Maggio a Palermo | 762.311,02 € | 
| M4 C1 I1.1 | Edilizia scolastica | Nuova costruzione di un edificio pubblico destinato ad asilo nido comunale in un’area libera sita in Via Altofonte | 957.705,50 € | 
| M4 C1 I1.1 | Edilizia scolastica | Nuova costruzione di un edificio pubblico destinato ad asilo nido comunale in un’area libera sita tra la Via Laudicina e la Via N. la Rocca | 762.604,00 € | 
| M4 C1 I1.1 | Edilizia scolastica | Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’Asilo Biondo di Via Carmelo Lazzaro che consenta la creazione di nuovi posti per asilo nido e scuola dell’infanzia | 694.687,67 € | 
| M4 C1 I1.1 | Edilizia scolastica | Demolizione e ricostruzione in situ del padiglione B del “Plesso Borsellino” sito in Palermo al Largo Camastra | 1.187.368,40 € | 
| M4 C1 I1.1 | Edilizia scolastica | «Ricostruzione filologica dell’edificio annesso all’ex Casena Rossi finalizzata alla realizzazione di uno spazio giochi» | 701.429,00 € | 
| M4 C1 I1.1 | Edilizia scolastica | Ricostruzione filologica dell’Asilo Principe di Palagonia ubicato nella Casena Rossi a Palermo | 2.775.992,55 € | 
| M4 C1 I1.1 | Edilizia scolastica | Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia comunale di “via della barca, 10” per consentire il recupero dell’edificio, trasformazione di una scuola dell’infanzia in asilo nido e la creazione di nuovi posti per asilo nido Asilo nido Stella Marina | 570.930,72 € | 
| M4 C1 I1.2 | Edilizia scolastica | Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza dei locali dell'ex refettorio dell’I.C.S. Karol Wojtyla – Plesso scolastico “Marvuglia” | 295.995,31 € | 
| M4 C1 I1.2 | Edilizia scolastica | Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza dei locali dell’ex refettorio dell’I.C. S Vittorio Emanuele III – Plesso scolastico “Paulsen” | 331.980,86 € | 
| M4 C1 I1.2 | Edilizia scolastica | Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza dei locali dell’ex refettorio dell’I.C.S. Rita Levi Montalcini - Plesso scolastico “Borsellino” | 390.000,00 € | 

 
              
 
                 
                 
 
                 
 
            